روونبین
دوای ئەوەی لە چەند ڕۆژی رابوردوودا لە میدیاکانەوە لیستی داهاتی هەرێم و چۆنییەتی دابەشکردنی بڵاوکرایەوە، ئەمڕۆ ٢٠٢٢/٥/١١ وتەبێژی حکومەتی هەرێم روونکردنەوەیەکی لەو بارەیەوە بڵاوکردەوە کە ئەمەی خوارەوە دەقەکەیەتی:
هەولێر، هەرێمی کوردستان، عێراق (GOV.KRD)- بەداخەوە ماوەی چەند ڕۆژێکە، بابەتی ناڕاست و هەڵبەستراو سەبارەت بە داهات و مووچەی مانگانەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و ڕێژەی دابەشکردنی داهاتی کوردستان بەسەر پارێزگاکانی هەرێمدا بڵاودەکرێتەوە. بۆیە بە پێویستمان زانی ئەم ڕوونکردنەوەیە بڵاوبکەینەوە، هەرچەندە پێشتریش ئەو زانیاریانە بڵاوکراونەتەوە.
بە گشتی مووچەی مانگانە پێویستی بە بڕی نزیکەی (٦١٦$) ملیۆن دۆلار هەیە.
بە شێوەیەکی گشتی بەم جۆرە دابین دەکرێت:
- داهاتی نەوت: (٣٥٠$ ملیۆن دۆلار)
- داهاتی ناوخۆ: (١٢٨$ ملیۆن دۆلار)
- پارەی بەغدا: (١٣٨$ ملیۆن دۆلار)
لە مانگەکانی ١ و ٢ی ٢٠٢٢ ئەو پارەیەی بڕیاربوو بەغدا بۆ مووچە بینێرێت نەهات، بۆیە لە داهاتی نەوت ئەو بڕە پڕکرایەوە کە بەم شێوەیەی خوارەوە بوو:
مانگی ١
داهاتی بەردەستی نەوت لە مانگی ١ی ٢٠٢٢ کە ماوەتەوە بۆ مووچە بریتی بووە لە بڕی نزیکەی (٣٠٨$) ملیۆن دۆلار.
لە مانگی ١ی ٢٠٢٢ پارەی بەغدا نەهات بۆ مووچە، بۆیە پێویست بوو کە لە داهاتی نەوت پڕ بکرێتەوە.
بڕی پێویست بۆ پڕکردنەوەی مووچە لە داهاتی نەوت بریتی بوو لە (١٨٠$ ملیۆن دۆلار) تاکوو بتواندرێت بڕی (٤٨٨$ ملیۆن دۆلار) تەرخان بکرێت بۆ تەواو کردنی مووچەی پێویست. ئەو بڕەش لە داهاتی نەوتی مانگی ٢ی ٢٠٢٢ پڕکرایەوە.
مانگی ٢
داهاتی بەردەستی نەوت لە مانگی ٢ی ٢٠٢٢ بریتی بوو لە بڕی (٤١٢$ ملیۆن دۆلار).
دوای پڕکردنەوەی مووچەی پێویستی مانگی ١ی ٢٠٢٢ کە بڕەکەی (١٨٠$ملیۆن دۆلار) بوو، پارەی ماوەی بەردەست بۆ مووچەی مانگی ٢ی ٢٠٢٢ لە داهاتی نەوت، بریتی بوو لە (٢٣٢$ ملیۆن دۆلار).
لە مانگی ٢ی ٢٠٢٢ دووبارە بەغدا پارەی نەنارد بۆ مووچەی مووچە خۆرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان.
پارەی ماوەی بەردەست بۆ مووچەی مانگی ٢ی ٢٠٢٢ لە داهاتی نەوت، بریتی بوو لە (٢٣٢$ ملیۆن دۆلار).
لە مانگی ٢ی ٢٠٢٢ دووبارە بەغدا پارەی نەنارد بۆ مووچەی مووچە خۆرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان.
بڕی پێویستی ئەو مەبلەغەی بۆ پڕکردنەوەی مووچە لە داهاتی نەوت، بریتی بوو لە بڕی (٢٥٦$ ملیۆن دۆلار) تاکوو بتواندرێت بڕی (٤٨٨$ ملیۆن دۆلار) تەرخان بکرێت بۆ تەواوکردنی مووچەی پێویست. ئەو بڕەش لە داهاتی نەوتی مانگی ٣ی ٢٠٢٢ پڕکرایەوە.
مانگی ٣
داهاتی بەردەستی نەوت لە مانگی ٣ی ٢٠٢٢ بریتی بوو لە بڕی (٥٩١$ ملیۆن دۆلار).
دوای پڕکردنەوەی مووچەی پێویستی مانگی ٢ی٢٠٢٢ کە بڕەکەی بریتی بوو لە (٢٥٦$ ملیۆن دۆلار).
پارەی ماوە و بەردەست بۆ مووچەی مانگی ٣ی ٢٠٢٢ لە داهاتی نەوت، بریتی بوو لە بڕی (٣٣٥$ ملیۆن دۆلار).
بڕی پێویستی مووچە لە مانگی ٣ی ٢٠٢٢ بریتی بوو لە (٣٦٣$ ملیۆن دۆلار). چونکە لە مانگی ٣ی ٢٠٢٢، بەغدا تەمویلی ٢٠٠ ملیاری نارد کە بۆ مووچەی مانگی ٣ی ٢٠٢٢ ی مووچە خۆرانی هەرێمی کوردستان تەرخانکرا.
بڕی کورتهێنان بۆ دابینکردنی مووچەی پێویست بریتی بوو لە بڕی (٢٨$ ملیۆن دۆلار) کە ئەو بڕەش لە داهاتی نەوتی مانگی ٤ی ٢٠٢٢ پڕکرایەوە.
پێداویستی مووچەی مانگانەی بە پێی شارەکان و بەشی سیادی بەم جۆرەی خوارەوەیە:
کۆی گشتیبە دۆلار | مووچەی سیادیەکانبە دۆلار | سلێمانیبە دۆلار | هەولێر و دهۆکبە دۆلار | |
$615,862,069 | $35,172,414 | $240,000,000 | $340,689,655 | گوژمەی پێویست بۆ مووچەی مانگانەی بە پێی شارەکان و بەشەکان |
100% | 6% | 39% | 55% | دابەشبوونی مووچە بە شێوەی ڕێژەیی |
کۆی گشتیبە دینار | مووچەی سیادیەکانبە دینار | سلێمانیبە دینار | هەولێر و دهۆک بە دینار | |
893,000,000,000 | 51,000,000,000 | 348,000,000,000 | 494,000,000,000 | گوژمەی پێویست بۆ مووچەی مانگانەی بە پێی شارەکان و بەشەکان |
%100 | 6% | 39% | 55% | دابەشبوونی مووچە بە شێوەی ڕێژەیی |
پێویستی مووچەی شارەکان بە تەنها واتا بە بێ مووچەی سیادیەکان:
کۆی گشتیبە دۆلار | سلێمانیبە دۆلار | هەولێر و دهۆکبە دۆلار | |
$580,689,655 | $240,000,000 | $340,689,655 | گوژمەی پێویست بۆ مووچەی مانگانەی بە پێی شارەکان و بەشەکان |
100% | 41% | 59% | دابەشبوونی مووچە بە شێوەی ڕێژەیی |
کۆی گشتیبە دینار | سلێمانیبە دینار | هەولێر و دهۆکبە دینار | |
842,000,000,000 | 348,000,000,000 | 494,000,000,000 | گوژمەی پێویست بۆ مووچەی مانگانەی بە پێی شارەکان و بەشەکان |
100% | 41% | 59% | دابەشبوونی مووچە بە شێوەی ڕێژەیی |
بۆ دابینکردنی مووچە داهاتەکان بەم شێوەیەی خوارەوە دابین دەکرێت – مانگی ١ی ٢٠٢٢ | ||
بە شێوەی ڕێژەیی | بڕی گوژمە بە دۆلار | ناوەڕۆک |
79% | $488,000,000 | داهاتی بەردەستی نەوت بۆ مووچەی مانگی ١ی ٢٠٢٢ |
21% | $127,862,069 | داهاتی ناوخۆ بۆ مووچە |
0% | $0 | تمویلی حکومەتی فیدڕال |
100% | $615,862,069 | کۆی گشتی |
بۆ دابینکردنی مووچە داهاتەکان بەم شێوەیەی خوارەوە دابین دەکرێت – مانگی ٢ی ٢٠٢٢ | ||
بە شێوەی ڕێژەیی | بڕی گوژمە بە دۆلار | ناوەڕۆک |
79% | $488,000,000 | داهاتی بەردەستی نەوت بۆ مووچەی مانگی ٢ی ٢٠٢٢ |
21% | $127,862,069 | داهاتی ناوخۆ بۆ مووچە |
0% | $0 | تمویلی حکومەتی فیدڕال |
100% | $615,862,069 | کۆی گشتی |
هەروەها بۆ دابینکردنی مووچە، داهاتەکان بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
بۆ دابینکردنی مووچە داهاتەکان بەم شێوەیەی خوارەیە دابین دەکرێت – مانگی ٣ی ٢٠٢٢ | ||
بە شێوەی ڕێژەیی | بڕی گوژمە بە دۆلار | ناوەڕۆک |
59% | $363,000,000 | داهاتی بەردەستی نەوت بۆ مووچەی مانگی ٣ی ٢٠٢٢ |
19% | $114,931,034 | داهاتی ناوخۆ بۆ مووچە |
22% | $137,931,034 | تمویلی حکومەتی فیدڕال |
100% | $615,862,069 | کۆی گشتی |
بۆ دابینکردنی مووچە داهاتەکان بەم شێوەیەی خوارەوە دابین دەکرێت – مانگی ٣ی ٢٠٢٢ | ||
بە شێوەی ڕێژەیی | بڕی گوژمە بە دینار | ناوەڕۆک |
59% | 526,350,000,000 | داهاتی بەردەستی نەوت بۆ مووچەی مانگی ٣ی ٢٠٢٢ |
19% | 166,650,000,000 | داهاتی ناوخۆ بۆ مووچە |
22% | 200,000,000,000 | تمویلی حکومەتی فیدڕال |
100% | 893,000,000,000 | کۆی گشتی |
هەروەها داهاتەکانی بەردەستی حکومەت بەم شێوەیەی خوارەوە دابەش دەکرێت بەسەر ناوچەکان:
کۆی گشتیبە دۆلار | سلێمانیبە دۆلار | هەولێر و دهۆکبە دۆلار | ناوەڕۆک |
$363,000,000 | $137,931,034 | $225,068,966 | داهاتی بەردەستی نەوت بۆ مووچەی مانگی ٣ی ٢٠٢٢ |
$79,758,621 | $34,296,207 | $45,462,414 | داهاتی ناوخۆ بۆ مووچە |
$137,931,034 | $58,620,690 | $79,310,345 | تمویلی حکومەتی فیدڕال |
$580,689,655 | $230,847,931 | $349,841,724 | کۆی گشتی |
کۆی گشتیبە دینار | سلێمانیبە دینار | هەولێر و دهۆکبە دینار | ناوەڕۆک |
526,350,000,000 | 200,000,000,000 | 326,350,000,000 | داهاتی بەردەستی نەوت بۆ مووچەی مانگی ٣ی ٢٠٢٢ |
115,650,000,000 | 49,729,500,000 | 65,920,500,000 | داهاتی ناوخۆ بۆ مووچە |
200,000,000,000 | 85,000,000,000 | 115,000,000,000 | تمویلی حکومەتی فیدڕال |
842,000,000,000 | 334,729,500,000 | 507,270,500,000 | کۆی گشتی |
تێبینی:
- ئەو هاوکارییەی لە لایەن هاوپەیمانانەوە دەدرێت کە بڕەکەی (١٨ ملیۆن دۆلارە) ڕاستەوخۆ دەچێتە سەر حیسابی وەزارەتی پێشمەرگە و ناچێتە وەزارەتی دارایی.
- مووچەی دامودەزگا سیادییەکانی هەرێم وەک (دیوانی وەزارەتەکان، سەرۆکایەتی هەرێم، سەرۆکایەتی حکومەت، سەرۆکایەتی پەرلەمان و دەسەڵاتی دادوەریی) لە هەولێر لە گەنجینەی گشتی هەرێم دەدرێت.
د.جوتیار عادل
گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان
١١ی ئایاری ٢٠٢٢
دابەزاندنی ئەم ڕوونکردنەوەیە بە شێوەی (PDF):
ڕوونکردنەوەیەک لە گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە.pdf – Google Drive